Your Gateway to a Pristine Planet!
| Release | Date |
|---|---|
| Sentinel-2 cloudless 2024 | March 20, 2025 |
| Sentinel-2 cloudless 2023 | August 29, 2024 |
| Sentinel-2 cloudless 2022 | October 18, 2023 |
| Sentinel-2 cloudless 2021 | May 18, 2022 |
| Sentinel-2 cloudless 2020 | March 23, 2021 |
| Sentinel-2 cloudless 2019 | March 24, 2020 |
| Sentinel-2 cloudless 2018 | February 6, 2019 |
s2maps.eu is stumbling into half a million visitors!
eox.at - September 25, 2017: Global mosaic announcement!
eox.at - August 18, 2017: Original available on AWS!
eox.at - March 28, 2017: Check out technical details in Joachim's blog post!
September 20, 2017: In ESA's Space in Images gallery!
August 28, 2017: On ESA's Facebook page!
February 13, 2018: On ESA's Facebook page!
August 28, 2017: On ESA's Facebook page!
March 7, 2017: Featured at ESA's eoPortal!
"The multispectral and elaborately post-processed satellite images of the Sentinel-2 mission from the ESA Copernicus programme gave us the extraordinary opportunity to generate an absolutely cloud-free and high-resolution globe projection for the biggest attraction at the Fraport Visitor Center: The Globe. Based on real data, this interactive exhibit mesmerizes all visitors with its texture and size." - Björn Vieten, Senior Consultant Airside Systems - Fraport AG
Daily Satellite Pic Twitter bot by Red Geographics
| Publication | Headline |
|---|---|
| tagesspiegel.de | Längste beheizte Pipeline der Welt - Ölbrunnen im Nationalpark |
| heise.de | ESA-Satelliten liefern Daten für Satellitenkarte der Welt ohne Wolken |
| dailymail.co.uk | A cloudless Earth: Stunning interactive 80 TRILLION pixel image reveals an unprecedented clear view of our planet |
| iflscience.com | Check Out This Stunning 80-Trillion-Pixel Cloudless View Of Earth (Over 38.000 shares!) |
| hvg.hu | Készült egy 80 000 000 000 000 pixeles fotó a Földről, itt megnézheti |
| index.hr | Snimka od 80 trilijuna piksela: Planet Zemlju nikad niste vidjeli na ovakav način |
| galileo.tv | ZOOM DICH HIER DURCH EINE 80-BILLIONEN-PIXEL-KARTE UNSERER ERDE |
| refresher.cz | Vznikla mapa světa v rozlišení 80 bilionů pixelů. Evropské satelity ji společně vytvářely jeden rok |
| virality.hu | 80 billió pixeles fotó készült a Földről – itt nézheted meg |
| tech.sme.sk | Družice zachytili Zem v úžasnom rozlíšení bez oblakov |
| vecernji.hr | Snimka od 80 trilijuna piksela: Ovaj pogled na Zemlju ostavlja bez daha |
| expres.sk | CELÁ ZEM AKO NA DLANI NA JEDNEJ FOTOGRAFII. NÁJDETE NA NEJ SVOJ DOM? |
| androidportal.zoznam.sk | Toto musíte vidieť! Nádherný záber na Zem s rozlíšením neskutočných 80 biliónov pixelov! |
| playtech.ro | Imaginea de 80 de trilioane de pixeli care surprinde Pământul în toată splendoarea sa |
| agora.md | Imaginea de 80 de trilioane de pixeli care surprinde Pământul în toată splendoarea |
| samojandroid.sk | Neuveriteľný záber! Pozrite si 80 biliónov pixelovú fotografiu Zeme |
| gisandbeers.com | Sentinel 2 Cloudless: imágenes Sentinel libres de nubes |
| nationalgeographic.com.au | WHAT DOES EARTH LOOK LIKE IN 80 TRILLION PIXELS? |
| chip.de | Sentinel-2 cloudless - 80 Billionen Pixel Weltkarte |
| vecernji.hr | Snimka od 80 trilijuna piksela: Ovaj pogled na Zemlju ostavlja bez daha |
| player.hu | Nézd meg az Európai Űrügynökség 80 billió pixeles képét a felhőtlen Földről! |
| turistamagazin.hu | ILYEN A FÖLD 80 BILLIÓ PIXELBEN AZ ŰRBŐL |
| moya-planeta.ru | Создано первое безоблачное изображение Земли |
| tekniikanmaailma.fi | ”Maailman ensimmäinen pilvetön mosaiikkikuva” maailmankartasta julkaistiin – lähes 80 767 miljardia pikseliä |
| fakulteti.mk | СНИМКА ОД ЗЕМЈАТА КАКВА ШТО НЕ СТЕ ВИДЕЛЕ ДОСЕГА |
| nyteknik.se | Rymddata visar jorden i 80 biljoner pixlar |
| letemsvetem.apple.com.eu | Podívejte se na fotografii světa, která se skládá z 80 bilionů pixelů |
| revistagalileu.globo.com | Mapa da Terra sem áreas cobertas de nuvens é impressionante |
| webtekno.com | Dünya’nın 80 Trilyon Piksellik Eşsiz Görüntüsü Yayınlandı! |
| ansa.it | La mappa della Terra senza nuvole |
| techbox.dennikn.sk | http://techbox.dennikn.sk/eox-vytvorila-snimku-zeme-s-extremnym-rozlisenim-80-milionov-megapixelov/ |
| derStandard.at | https://derstandard.at/2000065006974/Mysterium-in-Israel-Kopflose-Kroeten-in-4-000-Jahre-altem?_slide=5 |
| galiciaconfidencial.com | http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/70058-espectaculares-imaxes-satelite-cidades-galegas |
| mapa.targeo.pl | https://mapa.targeo.pl/21.2239672,51.9759025,22 |
And many more...
More content coming soon! Stay tuned!
Join our growing community!
Email Us!
Sign my Guestbook!
Visit our Chat Room!
You are visitor number:
This site has been viewed:
Best viewed with:
or
If you have problems, please let us know!