Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/TRY | 3,336,937.87 | 88,199.99 | 2.72% | 3,248,737.88 | 3,351,546.90 | 3,246,300.59 | 3,248,737.99 |
ETH/TRY | 61,654.69 | 1,125.28 | 1.87% | 60,529.41 | 63,271.49 | 60,488.00 | 60,528.85 |
DOGE/TRY | 6.0762 | 0.21755 | 3.73% | 5.8587 | 6.1650 | 5.8410 | 5.8579 |
LTC/TRY | 3,049.96 | 83.01 | 2.81% | 2,966.95 | 3,120.95 | 2,959.95 | 2,966.95 |
TRX/TRY | 9.13394 | -0.06285 | -0.7% | 9.19679 | 9.30040 | 9.08414 | 9.19768 |
BCH/TRY | 12,865.97 | 4.10 | 0.59% | 12,791.81 | 13,094.91 | 12,700.91 | 12,791.6 |
USDT/TRY | 38.15 | 0.02 | 0.06% | 38.13 | 38.20 | 38.03 | 38.12 |
USDT/TRY | 38.15 | 0.02 | 0.06% | 38.13 | 38.20 | 38.03 | 38.12 |
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/TRY | 38.15 | 0.02 | 0.06% | 38.13 | 38.20 | 38.03 | 38.12 |
BTC/USDT | 87,408.96 | 2,166.66 | 2.55% | 85,242.30 | 87,792.40 | 85,148.88 | 85,242.28 |
ETH/USDT | 1,615.02 | 27.33 | 1.73% | 1,587.69 | 1,657.93 | 1,585.98 | 1,587.70 |
DOGE/USDT | 0.16040 | 0.00535 | 3.46% | 0.15505 | 0.16260 | 0.15473 | 0.15498 |
LTC/USDT | 79.93 | 2.26 | 2.91% | 77.67 | 81.75 | 77.67 | 77.67 |
TRX/USDT | 0.24161 | -0.00205 | -0.86% | 0.24366 | 0.24680 | 0.24060 | 0.24366 |
BCH/USDT | 337.4 | 1.2 | 0.36% | 336.2 | 343.3 | 335.6 | 336.2 |
USDT/TRY | 38.15 | 0.02 | 0.06% | 38.13 | 38.20 | 38.03 | 38.12 |
Farklı Olun!
Keyex ayrıcalıklarıyla tanışın. Yatırımlarınızı hızlı, güvenli ve kolay yönetin.
| 100% Yüksek Hacim | 100% Kolay ve Hızlı İşlem | 100% Son Sürüm Eşleştirme Teknolojisi | 100% Hızlı İşlem
Kapsamlı Koruma | Geniş Portföy
Keyex App
Keyex mobil ve masaüstü uygulaması ile kolayca kripto para al-sat.
Düşük komisyon bedeli, hızlı kayıt, hızlı üyelik onayı ile kripto para alım satımına hemen başlayın. Siz de Keyex ayrıcalıklarının farkına varın!
Mükemmel Hizmet
Trading | Detaylı Grafikler | Yüksek Güvenlik | Güvenli İşlem | Kullanıcı Dostu | Alım & Satım | Verimli Zaman | Şimdi Al & Sat
Yüksek hacimli, düşük komisyonlu, 7/24 kullanıcı desteği ile kripto para alım & satım işlemlerinize bugün başlayın!
Güvenilir, hızlı ve kolay kripto para alım satım platformu. Türk lirası ile kripto para alın-satın, varlıklarınızı dilediğiniz gibi dönüştürün.
Kolay Kullanım | Yüksek Hacim | Davet Et Kazan | Düşük Komisyon | Kapsamlı Koruma
Keyex App
Mobil uygulamamız ile dilediğiniz yerde alım-satım yapın
Grafik ve İndikatörler
Varlıklarınızı ve işlemlerinizi profesyonelce takip edin, kolayca işlem yapın.
Bize Ulaşın
Gönder
Best viewed with:
Sign My Guestbook!