The integrated platform for monitoring & security
Category | Features |
---|---|
Observability | End-to-end, simplified visibility into your stack’s health & performance |
Security | Detect, prioritize, and respond to threats in real-time |
Digital Experience | Optimize front-end performance and enhance user experiences |
Software Delivery | Build, test, secure and ship quality code faster |
Service Management | Integrated, streamlined workflows for faster time-to-resolution |
AI | Monitor and improve model performance. Pinpoint root causes and detect anomalies |
Platform Capabilities | Built-in features & integrations that power the Datadog platform |
Category | Features |
---|---|
Infrastructure | Infrastructure Monitoring, Metrics, Network Monitoring, Container Monitoring, Serverless, Cloud Cost Management, Cloudcraft |
Applications | Application Performance Monitoring, Universal Service Monitoring, Continuous Profiler, Dynamic Instrumentation, Data Streams Monitoring, Database Monitoring, Data Jobs Monitoring, LLM Observability |
Logs | Log Management, Sensitive Data Scanner, Audit Trail, Observability Pipelines, Error Tracking |
Category | Features |
---|---|
Code Security | Code Security, Software Composition Analysis, Runtime Code Analysis (IAST) |
Cloud Security | Cloud Security Management, Cloud Security Posture Management, Identity & Entitlement Management, Threat Management, Cloud SIEM, Workload Protection, App and API Protection, Sensitive Data Scanner |
Features |
---|
Browser Real User Monitoring, Mobile Real User Monitoring, Product Analytics, Session Replay, Synthetic Monitoring, Mobile App Testing, Error Tracking |
Features |
---|
CI Visibility, Test Optimization, Continuous Testing, IDE Plugins |
Features |
---|
Incident Response, Event Management, Software Catalog, Service Level Objectives, Case Management, Workflow Automation, App Builder, AIOps, Bits AI, Watchdog |
Features |
---|
AI Observability, LLM Observability, AI Integrations, AIOps, Bits AI, Watchdog, Event Management |
Features |
---|
Built-in Features, Bits AI, Metrics, Watchdog, Alerts, Dashboards, Notebooks, Mobile App, Fleet Automation, Access Control, Workflows & Collaboration, Incident Response, Case Management, Event Management, Workflow Automation, App Builder, Cloudcraft, CoScreen, Teams, Extensibility, OpenTelemetry, Integrations, IDE Plugins, API, Marketplace |
Features |
---|
IDE Plugins, API, Marketplace |